
Vốn hóa toàn thị trường: 3,24 nghìn tỷ USD, giảm 3,5 % so với hôm qua
Chỉ số Fear & Greed: 57/100 – “Greed” nhẹ, tâm lý vẫn tích cực
Xu hướng: BTC giữ vững 104 k USD sẽ củng cố đà đi ngang-tích lũy, tạo bàn đạp cho altcoin bứt phá. ETH cần đóng cửa trên 2 600 USD để xác nhận phá ngưỡng.
Gía | 24h | Diễn biến | |
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) | 104 989 | −0,50 % | Giao dịch quanh biên 103 k–106 k (coinmarketcap.com) |
Ethereum (ETH) | 2 524 | −0,50 % | Nằm trên hỗ trợ 2 500 USD (coinmarketcap.com) |
Solana (SOL) | 148,0 | +2,8 % | Duy trì đà phục hồi tuần qua (cryptoslate.com) |
Dogecoin (DOGE) | 0,169 | +0,6 % | Giao dịch đi ngang, thanh khoản giảm (coinmarketcap.com) |
Tin nóng trong ngày
Sự kiện | Chi tiết & tác động |
---|---|
GENIUS Act vượt ải Thượng viện Hoa Kỳ | Dự luật buộc stablecoin USD bảo chứng 1:1 đã được thông qua với tỉ lệ 68–30; dự kiến kéo vốn tổ chức vào USDC, PYUSD… và tăng nhu cầu T-bill ngắn hạn (wsj.com, coindesk.com, cointelegraph.com) |
Hack Nobitex 90 triệu USD | Nhóm Predatory Sparrow chuyển BTC, ETH… sang ví vanity “FuckIRGCterrorists”, coi như “đốt” tài sản; Ngân hàng Trung ương Iran siết khung giờ hoạt động sàn nội địa (wired.com, benzinga.com) |
IoTeX hard-fork v2.2.0 | Kích hoạt lúc 01:28 UTC, rút block-time 5 s → 2,5 s và ra mắt Staking v3 – gấp đôi thông lượng mạng (coinmarketcal.com, github.com, ru.tradingview.com) |
IMX staking lên Immutable zkEVM | Staking trên Immutable X kết thúc; người nắm IMX cần bridge sang zkEVM để nhận thưởng chu kỳ 14 ngày từ 00:00 UTC (immutable.com, immutable.com) |
Xem thêm:
Fed giữ nguyên lãi suất 4,25–4,5%, Bitcoin vững giá 105.110 USD
Giá Bitcoin giảm 4% vì căng thẳng Israel–Iran, altcoin “bốc hơi” 508 triệu USD
⚠️ Disclaimer: Tất Cả Chỉ Vì Mục Đích Thông Tin Và Không Được Xem Là Lời Khuyên Đầu Tư Bạn nên tự tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Tham gia các Sàn giao dịch cùng Cryptotintuc
- Sàn giao dịch Binance: Binance.com
- Sàn giao dịch Okex: Okex.com
- Sàn giao dịch Bybit: Bybit.com